“`html
Tarih: 5 Aralık 2024, Saat: 23:17:54 – Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Gündemdeki gelişmeler arasında yer alan son dakika Diyarbakır deprem haberleri, 5 Aralık 2024 tarihli… Diyarbakır AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan güncel deprem verilerine ulaşabilirsiniz.
Diyarbakır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Hani (Diyarbakır) | 23:17:54 05-12-2024 | 38.54278 | 40.39861 | 10.61 m | 3.5 |
Çermik (Diyarbakır) | 12:20:20 30-11-2024 | 38.12306 | 39.52167 | 7 m | 1.4 |
Hazro (Diyarbakır) | 15:02:06 29-11-2024 | 38.2325 | 40.87306 | 7.17 m | 1.4 |
Kocbaba-Hazro (Diyarbakır) | 15:02:04 29-11-2024 | 38.2863 | 40.8555 | 21.6 m | 1.7 |
Arpadere-Cungus (Diyarbakır) | 17:50:11 26-11-2024 | 38.2152 | 39.3877 | 7.7 m | 2.3 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 17:50:10 26-11-2024 | 38.21694 | 39.35028 | 4.41 m | 2.1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 04:18:24 14-11-2024 | 38.31722 | 39.42472 | 7 m | 1.3 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 03:04:45 12-11-2024 | 38.15194 | 39.30639 | 9.73 m | 1.4 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 05:24:54 07-11-2024 | 38.23389 | 39.13389 | 7 m | 0.8 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 07:49:57 04-11-2024 | 38.26 | 39.18694 | 7 m | 1.0 |
Hani (Diyarbakır) | 22:52:23 01-11-2024 | 38.51972 | 40.35917 | 15.55 m | 1.5 |
Diyarbakır Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kocbaba-Hazro (Diyarbakır) | 15:02:04 29-11-2024 | 38.2863 | 40.8555 | 21.6 m | 1.7 |
Arpadere-Cungus (Diyarbakır) | 17:50:11 26-11-2024 | 38.2152 | 39.3877 | 7.7 m | 2.3 |
Kaledibi-Hani (Diyarbakır) | 22:52:22 01-11-2024 | 38.5377 | 40.3608 | 4.2 m | 1.6 |
Yamaclı-Lice (Diyarbakır) | 12:27:39 25-10-2024 | 38.5015 | 40.5853 | 5.4 m | 1.7 |
Daralan-Lice (Diyarbakır) | 21:47:41 24-10-2024 | 38.4607 | 40.5125 | 5 m | 1.8 |
“`
Bu yeniden yazım, depremlerin güncel bilgilerini ve önemini koruyarak, okuyuculara faydalı bilgiler sunmayı hedefliyor. SEO optimizasyonu için anahtar kelimeler doğal bir şekilde dağıtılmıştır.
More Stories
Erzurum’da Kanser Farkındalık Etkinliği
Gölbaşı Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 38 bin 500 TL oldu
Trump, İran’a Yaptırımları Yeniden Başlatıyor